| Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17848 | Tabule rychlosti větru (EN) T3-S275 | Doba doručení: 21 dní | 17 234,71 Kč | 20 854 Kč | |
| 19281 | Tabule rychlosti větru (PL)T3-S275-PL | Doba doručení: 21 dní | 17 234,71 Kč | 20 854 Kč | |
| 19089 | Tréninkový vrhací kruh - vnitřní průměr 2135mm, ocelový S16-508 | Doba doručení: 21 dní | 7 886,78 Kč | 9 543 Kč | |
| 17861 | Ukazatel směru větru s mašlí WIR-S429 | Doba doručení: 21 dní | 1 642,98 Kč | 1 988 Kč | |
| 19284 | Ukazatel směru větru WI-S301 | Doba doručení: 21 dní | 5 199,17 Kč | 6 291 Kč | |
| 17826 | Univerzální překážkový vozík S15-482 | Doba doručení: 21 dní | 18 317,36 Kč | 22 164 Kč | |
| 19280 | Univerzální přepravní vozík - rozměry: 3050 x 1525 mm WDZ15-3x1,5 | Doba doručení: 21 dní | Na dotaz | Na dotaz | |
| 19279 | Univerzální přepravní vozík WSZG-30 | Doba doručení: 21 dní | 13 655,37 Kč | 16 523 Kč | |
| 16291 | Výsledková tabude devítimístná ( EN) T9-S271 | Doba doručení: 21 dní | 38 595,04 Kč | 46 700 Kč | |
| 19283 | Výsledková tabude devítimístná ( PL) T9-S271-PL | Doba doručení: 21 dní | 38 595,04 Kč | 46 700 Kč | |
| 19282 | Výsledková tabude pětimístná ( PL) T5-S273-PL | Doba doručení: 21 dní | 27 860,33 Kč | 33 711 Kč | |
| 17850 | Výsledková tabule pětimístná (EN) T5-S273 | Doba doručení: 21 dní | 27 860,33 Kč | 33 711 Kč | |
| Další |