Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
17848 | Tabule rychlosti větru (EN) T3-S275 | Doba doručení: 21 dní | 16 414,05 Kč | 19 861 Kč | |
19281 | Tabule rychlosti větru (PL)T3-S275-PL | Doba doručení: 21 dní | 16 414,05 Kč | 19 861 Kč | |
19089 | Tréninkový vrhací kruh - vnitřní průměr 2135mm, ocelový S16-508 | Doba doručení: 21 dní | 7 511,57 Kč | 9 089 Kč | |
17861 | Ukazatel směru větru s mašlí WIR-S429 | Doba doručení: 21 dní | 1 565,29 Kč | 1 894 Kč | |
19284 | Ukazatel směru větru WI-S301 | Doba doručení: 21 dní | 4 951,24 Kč | 5 991 Kč | |
17826 | Univerzální překážkový vozík S15-482 | Doba doručení: 21 dní | 17 444,63 Kč | 21 108 Kč | |
19280 | Univerzální přepravní vozík - rozměry: 3050 x 1525 mm WDZ15-3x1,5 | Doba doručení: 21 dní | Na dotaz | Na dotaz | |
19279 | Univerzální přepravní vozík WSZG-30 | Doba doručení: 21 dní | 13 005,79 Kč | 15 737 Kč | |
16291 | Výsledková tabude devítimístná ( EN) T9-S271 | Doba doručení: 21 dní | 36 757,02 Kč | 44 476 Kč | |
19283 | Výsledková tabude devítimístná ( PL) T9-S271-PL | Doba doručení: 21 dní | 36 757,02 Kč | 44 476 Kč | |
19282 | Výsledková tabude pětimístná ( PL) T5-S273-PL | Doba doručení: 21 dní | 26 533,88 Kč | 32 106 Kč | |
17850 | Výsledková tabule pětimístná (EN) T5-S273 | Doba doručení: 21 dní | 26 533,88 Kč | 32 106 Kč | |
Další |